Common Emergency Drugs
Common Emergency Drugs
| Emergency Drug | Initial Dose | Indications |
| Adenosine | 6 mg | |
| Atropine sulfate | 0.5 – 1 mg.q 3-5 min | Bradycardia |
| Epinephrine | 1 mg.q 3-5 min | Cardiac arrest |
| Lasix | 0.5-1 mg/kg | Pulmonary edema |
| Lidocaine | 1-1.5 mg/kg | Ventricular fibrillation, Ventricular tachycardia |
| Magnesium sulfate | 1-2 g | Ventricular tachycardia r/t hypomagnesemia |
| Morphine Sulfate | 1-3 mg | Chest pain, pulmonary edema |
| Narcan | 0.02-2mg | Narcotic – respiratory depression |
| Nitroglycerine | 0.4 mg SL | Chest pain, pulmonary edema |
| Vasopressin | 40 units | Cardiac arrest |
